Αναλογικός προσαρμογέας τηλεφώνου
Eπώνυμος αναλογικός προσαρμογέας τηλεφώνου παρέχει 1 αναλογική διεπαφή για οικιακούς χρήστες και μικρές επιχειρήσεις για τη μετατροπή του υφιστάμενου αναλογικού εξοπλισμού σε δίκτυα με βάση την IP με αποτελεσματικό κόστος.
Το συγκεκριμένο μοντέλο επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν 1 αναλογικό τηλέφωνο ή συσκευή φαξ για να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες VoIP.
Χαρακτηριστικά όπως η αναμονή κλήσεων, η προώθηση κλήσεων, η μεταφορά κλήσεων, η συνδιάσκεψη κλήσεων, η άμεση κλήση IP, η μη ενοχλητική κίνηση και το ευέλικτο πρόγραμμα κλήσης είναι απαραίτητες λειτουργίες τηλεφωνίας για επιχειρήσεις στο σπίτι και τις μικρές επιχειρήσεις
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ports | 1 FXS Port | |
| Telephony Interfaces | RJ11 | |
| Network Interfaces | 1 10/100Base-T Ethernet | |
| Micro USB Port | 1 | |
| Protocol | SIP (RFC3261) | |
| Transport | UDP, TCP, TLS, SRTP | |
| Codec | G.711 (alaw/ulaw), G.729A/B | |
| DTMF Mode | RFC2833, SIP Info, In-band | |
| Voice Capability | ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer | |
| Fax | T.30 Pass-through | |
| QoS | DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging | |
| Network | DHCP, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN | |
| Network Protocol | FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH | |
| Management Protocol | TR-069* | |
| Signaling | FXS Loop Start, FXS Kewl Start | |
| Caller ID | BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID | |
| Disconnect Methods | Busy Tone, Polarity Reversal | |
| Power | DC 5V 1A | |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 85 x 58 x 24 | |
| Humidity | 10-90% non-condensing | |
| Storage Range | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | |
| Operation Range | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F | |
| Mounting | Desktop | |
| Compatibility | Interoperable with 3CX, Asterisk, Lync Server, FreePBX and certified with Elastix and BroadSoft |


